| 平成12年3月期 キャッシュ・フロー計算書 |
| (単位:千円:千円未満切捨
) |
|
科 目 | 当 期 自 平成11年4月1日
至 平成12年3月31日 | | 金
額 | | I.営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 税引前当期純利益 | 440,179 |
| 減価償却費 | 1,327,073 |
| 無形固定資産償却額 | 35,303 |
| 繰延費用償却額 | 118,764 |
| 社債発行費償却額 | 104,525 |
| 有価証券評価損 | 48,310 |
| 退職給与引当金の増加額 | 156,006 |
| 役員退職慰労引当金の増加額 | 46,543 |
| 賞与引当金の増加額 | 19,600 |
| 貸倒引当金の減少額 | △1,500 |
| 割増償還損 | 125,025 |
| 為替差損 | 42,122 |
| 受取利息 | △116,063 |
| 受取配当金 | △13,741 |
| 支払利息 | 405,380 |
| 社債利息 | 54,950 |
| 金外信託解約損 | 686,125 |
| 信託受益権配当金 | △61,727 |
| 有価証券売却益 | △38,436 |
| 有価証券売却損 | 32,041 |
| 有形固定資産売却益 | △7,044 |
| 国庫補助金 | △140,535 |
| 売上債権の減少額 | 639,564 |
| 棚卸資産の減少額 | 2,372,951 |
| 差入敷金・保証金の増加額 | △194,772 |
| その他資産の増加額 | △12,648 |
| 仕入債務の減少額 | △2,193,842 |
| 未払費用の増加額 | 12,074 |
| その他負債の減少額 | △13,237 |
| 預り敷金・保証金の増加額 | 21,053 |
| 役員賞与の支払額 | △17,100 |
| 未払消費税等の増加額 | 94,129 |
| 小 計 | 3,971,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,761 |
| 利息の支払額 | △448,818 |
| 割増償還金の支払額 | △659,400 |
| 法人税等の支払額 | △970,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,657 |
| II.投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 定期預金の預入による支出 | △3,175,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,175,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,099,910 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,669,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △417,793 |
| 金外信託の解約による収入 | 756,128 |
| 信託受益権の解約による収入 | 1,561,727 |
| 有形固定資産取得による支出 | △4,457,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,592 |
| その他投資の取得による支出 | △94,004 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,038,450 |
| III.財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 長期借入金の借入による収入 | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △257,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,990,000 |
| 自己株式の取得売却による収支 | 451 |
| 配当金の支払額 | △455,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,701,751 |
| IV.現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42,122 |
| V.現金及び現金同等物の減少額 | △4,753,666 |
| VI.現金及び現金同等物期首残高 | 13,522,483 |
| VII.現金及び現金同等物期末残高 | 8,768,817 |
|