| 平成13年3月期 中間キャッシュ・フロー計算書 |
| (単位:百万円:百万円未満切捨
) |
|
科 目 | 当中間期
自 平成12年4月1日 至 平成12年9月30日 | 前
期 自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日 |
| 金 額 | 金
額 | | I.営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 税引前中間(当期)純利益 | 509 | 440 |
| 減価償却費 | 618 | 1,327 |
| 無形固定資産償却額 | 19 | 35 |
| 長期前払費用償却額 | 59 | 118 |
| 社債発行費償却額 | 2 | 104 |
| 有価証券評価損 | - | 48 |
| 退職給与引当金の増減額 | △251 | 156 |
| 退職給付引当金の増加額 | 248 | - |
| 役員退職慰労引当金の増加額 | 22 | 46 |
| 賞与引当金の増加額 | 31 | 19 |
| 貸倒引当金の減少額 | △4 | △1 |
| 割増償還損 | - | 125 |
| 為替換算差額 | 0 | 42 |
| 受取利息 | △9 | △116 |
| 受取配当金 | △4 | △13 |
| 支払利息 | 228 | 405 |
| 社債利息 | 25 | 54 |
| 金外信託解約損 | - | 686 |
| 金外信託配当金 | - | △61 |
| 有価証券売却損益 | 6 | △38 |
| 有形固定資産売却益 | - | △7 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | - |
| 国庫補助金 | - | △140 |
| 売上債権の増減額 | △17 | 639 |
| 棚卸資産の減少額 | △1,166 | 2,372 |
| 差入敷金・保証金の増加額 | △481 | △194 |
| その他資産の増加額 | △197 | △12 |
| 仕入債務の増減額 | 1,076 | △2,193 |
| 未払費用の増加額 | 15 | 12 |
| その他負債の増加額 | 249 | 18 |
| 預り敷金・保証金の増加額 | 506 | 21 |
| 役員賞与の支払額 | - | △17 |
| 未払消費税等の増減額 | △323 | 94 |
| 小 計 | 1,173 | 3,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 136 |
| 利息の支払額 | △213 | △448 |
| 割増償還金の支払額 | - | △659 |
| 法人税等の支払額 | 139 | △970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113 | 2,028 |
| II.投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 定期預金の預入による支出 | △2,090 | △3,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,775 | 2,175 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,201 | △4,099 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,093 | 4,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △205 | △417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | - |
| 金外信託の解約による収入 | - | 756 |
| 信託受益権の解約による収入 | - | 1,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,356 | △4,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △541 | △26 |
| その他投資の増加額 | △15 | △94 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,350 | △3,038 |
| III.財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 長期借入金の借入による収入 | - | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △257 | △257 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 0 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,990 |
| 自己株式の取得売却による収支 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △198 | △455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,544 | △3,701 |
| IV.現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △42 |
| V.現金及び現金同等物の増減額 | 1,308 | △4,753 |
| VI.現金及び現金同等物期首残高 | 8,768 | 13,522 |
| VII.現金及び現金同等物期末残高 | 10,076 | 8,768 |
|