•½¬13”N3ŒŽŠú@’†ŠÔ‘¹‰vŒvŽZ‘
i’PˆÊF•S–œ‰~F•S–œ‰~–¢–žØŽÌj
‰È –Ú“– ’† ŠÔ Šú
Ž© •½¬12”N4ŒŽ1“ú
ŽŠ •½¬12”N9ŒŽ30“ú
‘O ’† ŠÔ Šú
Ž© •½¬11”N4ŒŽ1“ú
ŽŠ •½¬11”N9ŒŽ30“ú
‘ Œ¸‘O Šú
Ž© •½¬11”N4ŒŽ 1“ú
ŽŠ •½¬12”N3ŒŽ31“ú
‹àŠz•S•ª”ä
(%)
‹à Šz•S•ª”ä
(%)
‹à Šz‘Œ¸—¦
(%)
‹à Šz•S•ª”ä
(%)
ID”„ã‚
40,974100.0 41,577 100.0 ¢603 ¢1.5 82,318 100.0
IID”„㌴‰¿33,92982.8 34,639 83.3 ¢709 ¢2.0 67,718 82.3
@@”„ã‘—˜‰v7,04517.2 6,938 16.7 106 1.5 14,599 17.7
IIID•s“®ŽY’À‘ÝŽû“ü9172.2 947 2.3 ¢29 ¢3.1 1,872 2.3
@@‰c‹Æ‘—˜‰v7,96219.4 7,885 19.0 77 1.0 16,472 20.0
IVD”ÌŠÇ”ï‹y‚шê”ÊŠÇ—”ï7,61918.6 7,789 18.8 ¢169 ¢2.2 15,520 18.9
@@‰c‹Æ—˜‰v3420.8 95 0.2 247 258.6 951 1.1
VD‰c‹ÆŠOŽû‰v
4371.1 550 1.3¢113 ¢20.6 1,031 1.3
@@ŽóŽæ—˜‘§6 20 ¢14 36
@@‚»‚Ì‘¼430 529 ¢79 995
VID‰c‹ÆŠO”ï—p2790.7 378 0.9 ¢99 ¢26.2 724 0.9
@@Žx•¥—˜‘§228 174 54 405
@@‚»‚Ì‘¼50 204 ¢153 319
@Œoí—˜‰v5001.2 266 0.6 233 87.6 1,258 1.5
VIID“Á•Ê—˜‰v19- - -19 - 147 0.2
@@‘ŒÉ•â•‹à---140
@@‚»‚Ì‘¼19-197
VIIID“Á•Ê‘¹Ž¸110.0 125 0.3 ¢113 ¢91.2 966 1.2
@@“]Š·ŽÐŠ„‘žŠÒ‘¹- 125 ¢125 125
@@‹àŠOM‘õ‰ð–ñ‘¹---686
@@‘ÞE‹‹—^ˆø“–‹àŒJ“üŠz---142
@@‚»‚Ì‘¼11--12
ňø‘O’†ŠÔ(“–Šú)ƒ—˜‰v5091.2 141 0.3 367 259.3 440 0.5
–@lÅAZ–¯Å‹y‚ÑŽ–‹ÆÅ2310.5 75 0.2 155 206.9 221 0.3
’†ŠÔi“–Šújƒ—˜‰v2780.7 66 0.1 211 318.7 218 0.2
‘OŠúŒJ‰z—˜‰v359 237 122 237
‰ß”N“xÅŒø‰Ê’²®Šz- 340 ¢340 340
ÅŒø‰Ê‰ïŒv“K—p‚É”º‚¤
ˆ³k‹L’ Ï—§‹àŽæ•ö‚
- 56 ¢56 56
’†ŠÔ”z“–‹à- - - 198
’†ŠÔ”z“–‚É”º‚¤—˜‰v€”õ‹àÏ—§Šz
- - - 19
’†ŠÔi“–Šúj–¢ˆ•ª—˜‰v637 700¢62 634


Copyright (c) 2002 MrMax Co., Ltd. All rights reserved.