月次情報(前年同期比推移)
(単位:%)
| 上期 (2011年4月1日〜2011年9月30日) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 累計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 94.4 | 96.9 | 99.4 | 97.9 | 84.5 | 88.3 | 93.4 |
| 客数 | 100.1 | 96.7 | 97.3 | 96.4 | 89.5 | 93.7 | 95.5 | |
| 店舗数 | 44店 | 44店 | 44店 | 44店 | 44店 | 44店 | 44店 | |
| 全店 | 売上高 | 104.8 | 110.2 | 114.8 | 112.0 | 93.5 | 99.2 | 105.5 |
| 客数 | 115.7 | 113.7 | 117.0 | 114.9 | 103.1 | 109.3 | 112.1 | |
| 店舗数 | 48店 | 49店 | 50店 | 50店 | 50店 | 50店 | 50店 | |
| 下期 (2011年10月1日〜2012年3月31日) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 累計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 90.4 | 89.0 | 95.1 | 91.9 | |||
| 客数 | 95.2 | 95.2 | 99.4 | 96.8 | ||||
| 店舗数 | 44店 | 44店 | 44店 | 44店 | ||||
| 全店 | 売上高 | 102.0 | 96.4 | 103.6 | 101.0 | |||
| 客数 | 111.8 | 108.0 | 110.4 | 110.1 | ||||
| 店舗数 | 50店 | 50店 | 51店 | 51店 | ||||
|
(注1) このデータは速やかな情報の提供を目的としており、速報値を用いています。予めご了承ください。 (注2) 既存店は、前期期首から期末まで通年で稼動した店舗を対象としています。 (注3) 上記売上高には、インターネット販売の売上高を含みます。 |
12月のコメント
商品別では、石油ストーブや発熱インナーなど季節防寒商品が売上げを伸ばしましたが、地デジ化・エコポイント等の反動を受け、液晶テレビや大型冷蔵庫が売上げを落としました。既存店客数前年同月比は、99.4%となり、既存店売上高前年同月比は95.1%となりました。
12月1日に、茨城県1号店となる取手店(取手市)を開店しました。
>>店舗概要(ニュースリリース) >>店舗情報ページ
