サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します

このページの位置は

IR情報

業績の推移

グラフで見る

  07/03 08/03 09/03 10/03 11/03  
営業収益(百万円) 90,788 96,811 96,497 103,482 103,918 グラフで見る
営業利益(百万円) 1,014 765 681 756 408 グラフで見る
経常利益(百万円) 1,323 932 861 989 633 グラフで見る
当期純利益(百万円) 110 655 △5,078 891 18 グラフで見る

EPS
(1株当たり当期純利益)

3.05円 18.45円 △147.33円 26.69円 0.55円 グラフで見る
営業収益営業利益率 1.1% 0.8% 0.7% 0.7% 0.4% グラフで見る
総資産経常利益率 1.7% 1.2% 1.2% 1.4% 0.9% グラフで見る
ROE
(自己資本利益率)
0.4% 2.4% 4.1% 0.1% グラフで見る
  07/03 08/03 09/03 10/03 11/03  
総資産(百万円) 76,633 75,760 69,652 70,737 73,776 グラフで見る
有利子負債(百万円) 21,770 23,100 22,400 22,175 24,598 グラフで見る
純資産(百万円) 27,685 27,568 21,407 21,995 21,608 グラフで見る
自己資本比率  36.1% 36.4% 30.7% 31.1% 29.3% グラフで見る
D/Eレシオ
(負債資本比率)
0.79倍 0.84倍 1.05倍 1.01倍 1.14倍 グラフで見る

グラフで見る業績推移

ページの先頭へ戻る